Тип образца | кровь Анти--свертывания вся, сыворотка, плазма
| ||||||
Том образца | 90-120 μl | ||||||
Код штриховой маркировки | Код QR | ||||||
Испытывая время | 12 минуты/образец | ||||||
Испытывая принцип | Спектроскопия абсорбции, турбидиметрия передачи | ||||||
Способ испытания | Etc конечного момента, кинетических, установленного время, turbidmetry | ||||||
Температура | 37±0.3℃ | ||||||
Absorbance | 0-3.0Abs | ||||||
Разрешение | 0,001 Abs | ||||||
Перекрестное загрязнение | 0 | ||||||
QC & откалибрировать | QC IQC умный | ||||||
Условия труда | Температура: Влажность 10-30℃: 30%-70% | ||||||
Источник света | 120v/20w, продолжительность жизни лампы вольфрама галоида над 2500 часами | ||||||
Электропитание | AC220V, 50Hz | ||||||
Показатель мощности | 120VA | ||||||
Оптическая система | После фильтра спектрального, синхронное детектирование 8 длин волны: 340 405 450 505, 546 600, 630,850nm | ||||||
Дисплей | Дюйм 800*480 андроида 7,0, многопунктовый емкостный экран касания, многоязычный выбор | ||||||
Хранение | 500 000 результатов | ||||||
Принтер | Встроенный термальный принтер | ||||||
Соединители | 4 порта USB, 1 порт LAN | ||||||
Вес | 4.6KG | ||||||
Размер | 200mm (l) *252mm (w) *299mm (h) |
Q: Что том образца необходимо для теста?
необходимы, что испытывают вся кровь 100ul или сыворотка или плазма тест.
Q: Что срок годности при хранении дисков реагента?
Диски реагента можно хранить на до 12 месяца на 2-8°C.
Q: Анализатор требует тарировки?
Нет, реагенты откалибрированная фабрика. Анализатор читает значения самих тарировки от штрихкода на диске.
Q: Могу я соединить анализатор с внешним компьютером?
Да, через порт Rs232 для того чтобы соединить анализатор с компьютером.
Q: Смог я использовать ваш диск реагента в других анализаторах?
Нет, близкая система. Реагент только соответствует к нашему анализатору.
Q: Как гарантия?
12 месяца для нашего анализатора. Наши раздатчики будут работать с нами для послепродажного обслуживания.
Контактное лицо : | Ginny |
---|